연번 | 분야 | 지원세부내용 | 컨설팅총비용(천원) | 지원금액(70%)(천원) | 자부담(30%)(천원) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 벤처인증획득 | ISO9001(품질경영시스템) | 3,000 | 2,100 | 900 | 인증취득 목표 |
2 | ISO14001(환경경영시스템) | 3,000 | 2,100 | 900 | ||
3 | 이노비즈(기술혁신형) | 2,000 | 1,400 | 600 | ||
4 | 메인비즈(경영혁신형) | 2,000 | 1,400 | 600 | ||
5 | 벤처기업 인증 | 2,000 | 1,400 | 600 | ||
6 | 기업성장 전략수립 |
환경분석, 성장로드맵, 기술로드맵, 시장진출로드맵 등 | 5,000 | 3,500 | 1,500 | 지도일수 8일 이상 |
※ 인증획득 이점 : 정책자금 및 기술보증, 코스닥상장 등록심사 우대, 산업재산권 출자허용특허 및 실용신안권 등록 출원 시 우선 심사대상 선정, 정부지원사업 가점부여 등 |