* ’17~’21년 식품진흥원 지원사업 누적 지원금에 따른 기업부담금 비율 차등
<누적 지원금액별 지원금액 비율>
분야 | 2억원 이하 | 2억원 ~ 5억원 | 5억원 초과 |
---|---|---|---|
입주기업 | 70% | 60% | 50% |
단지 외 기업 | 60% | 50% | 40% |
분야 | 내용 |
---|---|
식품패키징 | - 식품포장 소재 개발, 친환경 소재 포장 적용 평가 - 상품화 지원·물류효율성 개선을 위한 포장설계 |
품질안전 | - 소비자 기호도 평가, 레시피 개선 지원 |
기능성평가 | - 유효성평가(체지방감소, 콜레스테롤 등) 및 독성평가(단회독성, 유전독성) - 기능성표시식품 등록·인허가을 위한 컨설팅 |
원료표준화 | - 건강기능성식품 기능성분 분석, 표준추출법 설정 지원 |
파일럿 | - 분체살균, 초고압살균 등 신기술 적용 시제품 개발 |
HMR | - 대체육 등 유망식품 기술개발 지원 및 HMR 제품개발 지원 |
기능성제형 | - 건강기능식품 제형분야(액상 등) 제품 또는 공정개선 지원 |
사업공고, 사전상담(必), 신청서류 제출, 자격 및 서류 확인
사전검토실시 → 선정 평가 → 지원기업 선정
사업계획서 작성, 기업부담금 입금, 협약 체결
중간보고(점검), 최종보고, 사업비 정산
성과추적
* 서류미비, 보조금을 통한 자본성 물품 구매, 지원분야 외 기술지원 등