| 지원항목 | 세부내용 | 보조금 지원한도 |
|---|---|---|
| 해외인증 | ◦ FSSC22000, ISO22000, 중동‧동남아시아 수출인증, USDA 등 | 7백만원 |
| ◦ NDI, GRAS, Novel Food, Health Canada 등 | 56백만원 |
- 기업 수요에 따른 총사업비 초과금액은 기업부담금으로 충당
* ’21~’25년 식품진흥원 지원사업 누적 지원금에 따른 기업부담금 비율 차등
<누적 지원금액별 지원금액 비율>
| 구분 | ’21~’25년 누적 지원금에 따른 정부지원 비율 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2억원 이하 | 2억원 초과 ~ 5억원 미만 | 5억원 이상 | ||
| 입주기업, 청년기업 | 80% | 70% | 40% | |
| 비입주 기업 | 중소기업 | 70% | 60% | 50% |
| 대·중견기업 | 60% | 50% | 60% | |
| 지원항목 | 세부내용 | 담당부서 |
|---|---|---|
| 해외인증 | ◦ FSSC22000, ISO22000, 중동‧동남아시아 수출인증, USDA 등 | 실증지원부 |
| ◦ NDI, GRAS, Novel Food, Health Canada 등 | 기능성식품부 |
