| 소 속 | 직 위 | 성 명 | 담 당 업 무 | 사 무 실 |
|---|---|---|---|---|
| 이사장 | 임원 | 김덕호 | 진흥원 업무 총괄 | 063-720-0501 |
| 감사 | 팀장 | 윤상재 | 감사팀 총괄 | 063-720-0690 |
| 감사 | 대리 | - | 감사, 인권 관련 업무 대응 | 063-720-0691 |
| 기획조정부 | 부장 | 유경 | 기획조정부 총괄 | 063-720-0510 |
| 미래전략부 | 부장 | 김정욱 | 미래전략부 총괄 | 063-720-0545 |
| 인프라조성단 | 단장 | 유연정 | 인프라조성단 총괄 | 063-720-0710 |
| 경영지원부 | 부장 | 강희택 | 경영지원부 총괄 | 063-720-0530 |
| 홍보팀 | 팀장 | 강대원 | 홍보팀 총괄 | 063-720-0525 |
| 인재경영팀 | 팀장 | 이동재 | 인재경영팀 총괄 | 063-720-0550 |
| 산업진흥처 | 처장 | 박승수 | 산업진흥처 총괄 | 063-720-0504 |
| 기술혁신처 | 처장 | 배민정 | 기술혁신처 총괄 | 063-720-0505 |
| 클러스터육성부 | 부장 | 송혁환 | 클러스터육성부 총괄 | 063-720-0570 |
| 창업교육부 | 부장 | 이현순 | 창업교육부 총괄 | 063-720-0560 |
| 기업지원센터 | 센터장 | 문태곤 | 기업지원센터 총괄 | 063-720-0590 |
| K-식품부 | 부장 | 정준재 | K-식품부 총괄 | 063-720-0670 |
| 기능성식품부 | 부장 | 배정민 | 기능성식품부 총괄 | 063-720-0630 |
| 기술지원부 | 부장 | 조중상 | 기술지원부 총괄 | 063-720-0610 |
| 실증지원부 | 부장 | 배승현 | 실증지원부 총괄 | 063-720-0650 |
| 경영기획실 | 실장 | 김지현 | 경영기획실 총괄 | 063-720-0503 |
| 사업본부장 | 본부장 | 손윤하 | 사업본부 총괄 | 063-720-0502 |
| AI혁신부 | 부장 | 김상연 | AI 혁신부 총괄 | 063-720-0580 |
| 안전총괄팀 | 팀장 | - | 안전총괄팀 총괄 | 063-720-0533 |
| 고령친화식품팀 | 팀장 | 백문연 | 고령친화식품팀 총괄 | 063-720-0671 |
| 인프라조성단 | 과장 | - | 인프라 구축 건설사업관리 | 063-720-0710 |
| 기획조정부 | 과장 | - | 중장기 경영목표 수립, 신규사업 기획, 조직 및 인력, 국정감사 대응 | 063-720-0511 |
| 미래전략부 | 과장 | - | 식품산업 정책 발굴·기획, 미래전략 수립 | 063-720-0546 |
| 경영지원부 | 과장 | - | 총무 업무 | 063-720-0534 |
| AI혁신부 | 과장 | - | 디지털식품정보플랫폼 운영, AX 추진전략 수립 및 점검 | 063-720-0581 |
| 홍보팀 | 대리 | - | 홈페이지 및 SNS 채널 관리 | 063-720-0526 |
| 인재경영팀 | 과장 | - | 직원 교육훈련, 직원 평가, 노사협력 및 고충처리 | 063-720-0552 |
| 클러스터육성부 | 차장 | - | 투자수요 발굴 상담, 분양기업 현황 통계관리 | 063-720-0578 |
| 창업교육부 | 차장 | - | K-푸드 수출 주니어 사업, 창업교육부 홍보 총괄 | 063-720-0563 |
| 기업지원센터 | 과장 | - | 기업지원센터 사업 기획∙관리, 국내외 식품산업 얼라이언스 협의체 운영∙관리 | 063-720-0591 |
| K-식품부 | 차장 | - | 전통식품 품질인증제도 | 063-720-0683 |
| 기능성식품부 | 차장 | - | 기능성 농식품자원 실태조사 사업, 규제자유특구 총괄 | 063-720-0632 |
| 기술지원부 | 차장 | - | 식품패키징·품질안전 분야 총괄, 사업발굴·계획, 산학연 네트워크 | 063-720-0612 |
| 실증지원부 | 과장 | - | GMP/HACCP 품질관리책임(제형), 규제자유특구 사업 운영 관리, 제형개발실 운영 | 063-720-0652 |
| 안전총괄팀 | 대리 | - | 안전·보건관리 | 063-720-0535 |
| 고령친화식품팀 | 과장 | - | 고령친화우수식품 지정제도, 고령친화식품산업 통계체계 구축, 산학연관 협력 네트워크 활성화 | 063-720-0833 |
| 감사 | 연구원 | - | 감사 관련 행정업무 지원 | 063-720-0692 |
| 기획조정부 | 과장 | - | 기관 경영실적 평가, 정책보고자료 대응 | 063-720-0513 |
| 경영지원부 | 대리 | - | 계약 업무 | 063-720-0537 |
| AI혁신부 | 과장 | - | 메타버스 사업 기획 및 관리, 신 AI비즈니스 고도화, 신규 사업 기획 | 063-720-0582 |
| 홍보팀 | 대리 | - | 홍보 기획 및 브랜드 자산 관리 | 063-720-0524 |
| 인재경영팀 | 대리 | - | 직원 채용, 고충처리 | 063-720-0551 |
| 클러스터육성부 | 차장 | - | 기업성장 응답센터 운영, 시설인증사업 | 063-720-0571 |
| 창업교육부 | 차장 | - | 노조위원장 | 063-720-0567 |
| 기업지원센터 | 과장 | - | 기업 컨설팅 총괄 운영 관리, 식품기업 상담창구 운영관리 | 063-720-0592 |
| K-식품부 | 과장 | - | 식품융합클러스터 조성 사업 | 063-720-0672 |
| 기능성식품부 | 과장 | - | 기능성 원료 소재화·비축, 기능성 소재 저변확대, 규제자유특구 실증, 스마트제품화 | 063-720-0631 |
| 기술지원부 | 대리 | - | 품질안전 기술지원·사후관리, 고령친화식품 사용성 평가, 시험·검사기관 인증유지 | 063-720-0615 |
| 실증지원부 | 과장 | - | GMP/HACCP 제조관리책임(제형), 메타버스 기술실증사업 운영 관리, 장비활용 지원(액상제형) | 063-720-0653 |
| 안전총괄팀 | 대리 | - | 시설관리 | 063-720-0536 |
| 고령친화식품팀 | 과장 | - | 늘편푸드 인지도제고 사업, 고령친화식품 기업지원, 박람회 전시 운영 | 063-720-0674 |
| 미래전략부 | 대리 | - | 063-720-0547 | |
| 인프라조성단 | 대리 | - | 063-720-0714 | |
| 인프라조성단 | 연구원 | - | 건설기술행정 보조 | 063-720-0712 |
| 기획조정부 | 과장 | - | 예산편성·결산, 사업계획 수립, 주요사업 성과모니터링 | 063-720-0514 |
| 미래전략부 | 대리 | - | 국제 교류협력 공동사업 및 식문화 연계사업 발굴 | 063-720-0548 |
| 경영지원부 | 대리 | - | 회계 업무 | 063-720-0538 |
| AI혁신부 | 대리 | - | 기관 정보시스템 유지운영, 공공데이터 연계·통합·개방 | 063-720-0584 |
| 인재경영팀 | 대리 | - | 복무·근태, 보수·급여 전반업무 | 063-720-0554 |
| 클러스터육성부 | 차장 | - | 원료중계 활성화, 중계공급센터 및 협의체 | 063-720-0574 |
| 창업교육부 | 차장 | - | 메이커스페이스 사업 총괄, 창업지원 사후관리사업 운영, 사업계획·예산관리 총괄 | 063-720-0565 |
| 기업지원센터 | 대리 | - | 전문코디 기술애로 해결지원 사업운영 | 063-720-0594 |
| K-식품부 | 과장 | - | 푸드테크연구지원센터 구축 | 063-720-0677 |
| 기능성식품부 | 과장 | - | 기술사업화·개방형 장비(유효성), 지식재산권 기술 이전 | 063-720-0633 |
| 기술지원부 | 대리 | - | 품질안전(사용성·관능평가) 지원, 고령친화식품 사용성 평가, 대체지방 소재 DB | 063-720-0617 |
| 실증지원부 | 과장 | - | GMP/HACCP 위생관리(파일럿), 해외인증 지원사업 관리, 장비활용 지원(고형ㆍ특화장비) | 063-720-0661 |
| 안전총괄팀 | 대리 | - | 시설관리 | 063-720-0542 |
| 고령친화식품팀 | 연구원 | - | 고령친화식품 실증사업 현장확산, 고령친화우수식품 지정제도 운영 | 063-720-0684 |
| 홍보팀 | 대리 | - | 063-720-0527 | |
| 기획조정부 | 과장 | - | 기관혁신 및 기능전략체계 운영, 조직관리에 관한 사항 | 063-720-0515 |
| AI혁신부 | 대리 | - | 기관 정보보안 업무 총괄, 사이버보안 대응 훈련 | 063-720-0585 |
| 클러스터육성부 | 과장 | - | 입주기업 인력수급 지원, 식품문화복합혁신센터 전시물 기획 | 063-720-0572 |
| 창업교육부 | 차장 | - | K-푸드 창업사관학교 사업 총괄, 식품창업지원 성과 관리 | 063-720-0562 |
| K-식품부 | 과장 | - | 공동기술개발 및 푸드테크 네트워크 운영 | 063-720-0693 |
| 기능성식품부 | 과장 | - | 기술사업화·개방형 장비(독성), 해외수출인증 지원사업 | 063-720-0634 |
| 기술지원부 | 대리 | - | 해외수출인증지원센터 지정, 식품패키징(물류유통환경) 기업지원 및 장비가동률 관리 | 063-720-0616 |
| 실증지원부 | 과장 | - | GMP/HACCP 품질관리책임(파일럿), 인증·인허가 관리, 장비활용 지원(건조ㆍ분쇄) | 063-720-0658 |
| 인재경영팀 | 대리 | - | 복리후생업무, 각종 제증명서 발급 | 063-720-0553 |
| 홍보팀 | 연구원 | - | 홍보 콘텐츠 기획 및 제작(영상) | 063-720-0529 |
| 안전총괄팀 | 대리 | - | 환경관리 | 063-720-0539 |
| 기업지원센터 | 대리 | - | 기업공동사업 수요발굴 및 운영∙관리 | 063-720-0593 |
| 고령친화식품팀 | 연구원 | - | 고령친화우수식품 사후관리, 기업 상담 및 심포지엄 운영 지원 | 063-720-0754 |
| 미래전략부 | 대리 | - | 063-720-0558 | |
| 경영지원부 | 대리 | - | 063-720-0531 | |
| AI혁신부 | 대리 | - | 기관 개인정보보호 업무 총괄, 부서 예산 관리 | 063-720-0583 |
| 클러스터육성부 | 과장 | - | 푸드폴리스마켓 및 마케팅 지원사업 | 063-720-0573 |
| 창업교육부 | 과장 | - | 식품실무교육 사업 전담, 외부 교육 전문가 DB 구축 관리 | 063-720-0568 |
| K-식품부 | 과장 | - | 소스개발 및 생산지원(위탁개발) | 063-720-0678 |
| 기술지원부 | 대리 | - | 품질안전(미생물) 기업지원, 시험·검사기관 인증유지 | 063-720-0618 |
| 실증지원부 | 과장 | - | GMP/HACCP 공정관리(파일럿), 공동기술개발사업 운영 관리, 장비활용 지원(발효ㆍ정제ㆍ동결건조) | 063-720-0660 |
| 미래전략부 | 연구원 | - | 정책지원 관련 정보 연구·분석 및 행정업무 | 063-720-0549 |
| 기능성식품부 | 대리 | - | 기능성표시식품 개발 지원 사업 | 063-720-0648 |
| 기획조정부 | 대리 | - | 기관 경영실적 평가, 규정 제·개정, 회의 자료 작성 및 운영 | 063-720-0519 |
| 홍보팀 | 연구원 | - | 홍보 콘텐츠 기획 및 제작(이미지) | 063-720-0528 |
| 기업지원센터 | 전문연구원 | - | 인증 및 기술 분야 전문코디네이터 컨설팅 업무 | 063-720-0595 |
| 고령친화식품팀 | 연구원 | - | 고령친화 우수식품 사후관리(교육), 교육·설명회 운영 | 063-720-0753 |
| 경영지원부 | 대리 | - | 063-720-0532 | |
| 경영지원부 | 연구원 | - | 계약 업무 지원 | 063-720-0523 |
| 클러스터육성부 | 과장 | - | 통합마케팅 활성화 지원사업 및 바이어 상담회 등 | 063-720-0575 |
| 창업교육부 | 대리 | - | 인력양성분야 총괄, 푸드폴리스아카데미, 푸드넥스트교육 관리 | 063-720-0561 |
| 기능성식품부 | 대리 | - | GLP 신뢰성보증, 기능성평가지원센터 인증관리, 위원회 운영 | 063-720-0637 |
| 기술지원부 | 대리 | - | 해외수출인증지원센터 지정, 식품패키징(포장재물성) 기업지원, KOLAS 투과도 분석 | 063-720-0620 |
| 실증지원부 | 대리 | - | GMP/HACCP 공정관리(제형), 농식품 분야 메타버스 기술실증사업 지원, 장비활용 지원(액상제형) | 063-720-0654 |
| AI혁신부 | 대리 | - | 기관 데이터·전산 자원 관리, 데이터기반행정 실무 | 063-720-0587 |
| 기획조정부 | 대리 | - | 내부성과평가, 통합공시, 사업실명제, 대외 포상 관리 | 063-720-0520 |
| 기업지원센터 | 전문연구원 | - | 경영 및 사업 분야 전문코디네이터 컨설팅 업무 | 063-720-0596 |
| 고령친화식품팀 | 연구원 | - | 고령친화식품 지정변경 대응, 사용성평가지원 운영 지원 | 063-720-0679 |
| K-식품부 | 대리 | - | 소스 위탁가공 및 생산지원(장비활용) | 063-720-0675 |
| 기획조정부 | 대리 | - | 기능전략체계(ESG) 운영, 재정경제부 업무연락방 대응, 이사회 운영 | 063-720-0516 |
| 창업교육부 | 대리 | - | 청년식품창업센터 시제품제작실, 임대시설 활성화,메이커스페이스 사업 관리 | 063-720-0569 |
| K-식품부 | 대리 | - | 소스개발 및 HACCP 인증, 공유주방 | 063-720-0682 |
| 기능성식품부 | 대리 | - | GLP 유전독성평가 | 063-720-0638 |
| 기술지원부 | 대리 | - | 식품패키징(포장재물성) 기업지원, KOLAS 투과도 분석 | 063-720-0621 |
| 기업지원센터 | 연구원 | - | 식품기업 상담창구 운영 | 063-720-0626 |
| 고령친화식품팀 | 연구원 | - | 늘편푸드 언론매체 홍보, 홈페이지 현행화, 전시 운영지원 | 063-720-0689 |
| AI혁신부 | 대리 | - | 063-720-0588 | |
| 실증지원부 | 대리 | - | 063-720-0659 | |
| 경영지원부 | 연구원 | - | 총무 업무 지원 | 063-720-0544 |
| 창업교육부 | 대리 | - | 외부기관 요청 인력양성 사업관리·수탁교육 설계 | 063-720-0559 |
| K-식품부 | 대리 | - | 기업지원시설·장비 활용 지원(소스장비),
위탁가공 상담 및 기술지도 |
063-720-0676 |
| 기능성식품부 | 대리 | - | GLP 유전독성평가 | 063-720-0639 |
| 기술지원부 | 대리 | - | 품질안전(기호적품질) 지원, 메타버스(기호적품질 분석) | 063-720-0622 |
| 실증지원부 | 대리 | - | GMP/HACCP 보관 및 검체관리(파일럿), 기능성 원료 생산 공정기술 개발 지원, 장비활용 지원(추출ㆍ농축) | 063-720-0662 |
| AI혁신부 | 연구원 | - | AX 추진현황 점검, 디지털식품정보플랫폼, 메타버스 홍보 등 | 063-720-0730 |
| 기업지원센터 | 연구원 | - | 식품기업 상담창구 운영 | 063-720-0627 |
| 경영지원부 | 주임 | - | 기관장 수행운전 및 관용차량 관리 | 063-720-0541 |
| K-식품부 | 대리 | - | 식품융합클러스터 조성 사업, 산학연 네트워크 운영 | 063-720-0681 |
| 기능성식품부 | 대리 | - | 기능성표시식품 및 기능성 소재 저변확대 사업 지원 | 063-720-0640 |
| 기술지원부 | 대리 | - | 식품패키징(물류유통환경) 기업지원, ISTA·KOLAS 인증유지 | 063-720-0619 |
| 실증지원부 | 대리 | - | GMP/HACCP 시설 및 품질보증(파일럿), 부서 산업안전실무, 장비활용 지원(발효ㆍ정제ㆍ동결건조) | 063-720-0667 |
| 창업교육부 | 대리 | - | 기관 현장실습교육 총괄, 민관협동 취업연계 프로그램(캡스톤디자인) 운영 | 063-720-0566 |
| AI혁신부 | 연구원 | - | 063-720-0730 | |
| K-식품부 | 대리 | - | 기업지원시설·장비 활용 지원(HMR장비) | 063-720-0688 |
| 기능성식품부 | 대리 | - | 기술사업화·개방형 장비(독성), GLP 단회독성평가 | 063-720-0641 |
| 기술지원부 | 대리 | - | 기호적품질(물성) 지원, KOLAS 인증유지 | 063-720-0623 |
| 창업교육부 | 전문연구원 | - | 통합교육플랫폼 운영, 교육DB 구축, 외부교육 총괄 | 063-720-0564 |
| 실증지원부 | 대리 | - | GMP/HACCP 품질보증 및 검체관리(제형), 부서 법정의무교육 관리, 장비활용 지원(제형개발실, 고형제) | 063-720-0655 |
| 경영지원부 | 청년인턴 | - | 063-720-0540 | |
| 실증지원부 | 연구원 | - | 농식품 분야 메타버스 기술실증사업 지원 | 063-720-0666 |
| 창업교육부 | 연구원 | - | 벤처센터 및 청년식품창업센터 시설 관리, 임대료 및 공과금 관리 | 063-720-0597 |
| K-식품부 | 대리 | - | 장비활용 및 HACCP 인증, 소스산업 정보제공 | 063-720-0686 |
| 기능성식품부 | 대리 | - | 063-720-0649 | |
| 기술지원부 | 대리 | - | 063-720-0613 | |
| 실증지원부 | 연구원 | - | 기능성 원료 생산 공정기술·제품생산 지원 | 063-720-0665 |
| 기능성식품부 | 연구원 | - | 기능성 소재 DB 구축 | 063-720-0649 |
| 창업교육부 | 청년인턴 | - | 063-720-0732 | |
| 기술지원부 | 대리 | - | 063-720-0618 | |
| K-식품부 | 연구원 | - | 메타버스 기술실증 모델 DB 구축 | 063-720-0687 |
| 기능성식품부 | 연구원 | - | 기능성소재 제외국 인증 정보, 해외 시장 및 수출 정보 수집 | 063-720-0645 |
| 기술지원부 | 연구원 | - | 외부수탁(메타버스) 기호적품질분석 업무 | 063-720-0624 |
| 실증지원부 | 연구원 | - | 규제자유특구 사업 실증 지원 | 063-720-0760 |
| 실증지원부 | 연구원 | - | 063-720-0784 | |
| 기능성식품부 | 연구원 | - | 개방형 장비(원료표준화), 기능성원료 소재화 및 비축 | 063-720-0646 |
| K-식품부 | 연구원 | - | AI대체소재 사업운영 및 관리 | 063-720-0713 |
| 기술지원부 | 청년인턴 | - | 063-720-0736 | |
| 기능성식품부 | 연구원 | - | 규제자유특구 네트워크 구축 및 운영 | 063-720-0772 |
| 기술지원부 | 청년인턴 | - | 063-720-0739 | |
| 실증지원부 | 연구원 | - | 063-720-0764 | |
| 기능성식품부 | 연구원 | - | 규제자유특구 실증 R&D 사업(안전성 실증) | 063-720-0773 |
| 실증지원부 | 청년인턴 | - | 063-720-0761 | |
| 기능성식품부 | 연구원 | - | 스마트제품화 과제 온라인 교육 플랫폼 구축, 건강기능식품 교육 지원) | 063-720-0644 |
| 실증지원부 | 청년인턴 | - | 063-720-0656 | |
| 기능성식품부 | 연구원 | - | 규제자유특구 실증 R&D 사업(원료화 실증) | 063-720-0775 |
| 기능성식품부 | 연구원 | - | 규제자유특구 실증 R&D 사업(원료화 실증) | 063-720-0776 |
| 기능성식품부 | 연구원 | - | 규제자유특구 실증 R&D 사업(원료화 실증) | 063-720-0777 |
| 기능성식품부 | 연구원 | - | 규제자유특구 실증 R&D 사업(제품화 실증) | 063-720-0780 |
| 기능성식품부 | 연구원 | - | 기능성표시식품 개발 지원 사업 | 063-720-0781 |
| 기능성식품부 | 연구원 | - | 기능성원료 소재화,비축 및 분양, 기능성 소재 소비기한 설정시험 | 063-720-0782 |
| 기능성식품부 | 연구원 | - | 기능성 소재 기업 분양 | 063-720-0783 |
| 기능성식품부 | 청년인턴 | - | 063-720-0734 | |
| 기능성식품부 | 청년인턴 | - | 063-720-0735 |