□ 사업목적: 식품기업 상품화 기술지원을 통한 기업경쟁력 강화
□ 지원대상: 식품 관련 기업(국가식품클러스터 입주(분양·벤처)기업, 청년기업, 디지털식품정보플랫폼 가입기업 등)
□ 공고기간: 2025. 12. 31.(수) ∼ 2026. 1. 23.(금)
□ 접수기간: 2026. 1. 6.(화) ∼ 2026. 1. 23.(금), 18:00까지 * 마감시간 이후 접수 불가
□ 접수방법
◦ BASA*(www.basadata.com) 기업회원 가입 및 경영진단 신청을 선행
* 신용보증기금이 개발한 빅데이터, 혁신기술 융합 AI 기업진단 분석 서비스
◦ 이후 디지털식품정보플랫폼(www.foodpolis.kr/dfip)를 통한 온라인 접수
□ 지원규모: 기업별 최대 70백만원
* 지원금 기준. 단, 기능성 분야에 한해 최대 100백만원까지 지원 가능
□ 지원한도
구분 | 지원한도 | 기술지원사업 | 비즈니스활성화지원 |
유형1 | 100백만원 | 100백만원(기능성) | - |
유형2 | 70백만원 | 50백만원 | 20백만원 |
유형3 | 70백만원 | 60백만원 | 10백만원 |
* 대상사업: 기업기술지원(공동기술개발, 해외인증지원, 소비자맞춤형제품개선), 비즈니스활성화지원
** 기술지원(기능성)사업 70백만원 초과시 그 외 지원사업과 지원한도 분배 불가
*** 신청시 복수지원은 가능하나 선정 이후 협약시 기업 우선순위에 따라 지원항목을 선택
□ 유형별 지원내용
지원분야 | 지원내용 | 보조금 지원한도 |
식물성 대체식품 개발 | 압출성형 공정을 활용해 고수분·저수분 제품 생산과 물성분석으로 대체식품 개발 지원 | 40백만원 이내 |
K-소스 상품화 개발 | K-소스 레시피 배합 개발 및 시제품 제작(전처리, 배합, 포장 등) | 40백만원 이내 |
건강기능식품 원료 개발 | 세포 및 실험동물 모델을 활용한 항비만 등의 기능성 평가로 기능성 원료의 유효성 입증 지원 | 70백만원 이내 |
단회투여독성, 유전독성, 반복투여독성시험을 통한 기능성 원료의 안전성 입증 지원 | 100백만원 이내 | |
사람을 대상으로 항비만 등의 기능성 평가로 기능성 원료의 인체적용시험 지원 | 100백만원 이내 | |
식품안전 오디트 | 법적사항 점검/개선, 재료‧공정‧제품의 안전성 평가 등 품질확보를 위한 현장 애로 기술 지원 | 20백만원 이내 |
식품 품질 개선 | 소비자와 감각장비를 활용한 시장 맞춤형 맛품질 개선 지원(기호도평가, 감각분석 등) | 70백만원 이내 |
원부재료 변경, 신소재 적용을 위한 품질검증(법적규격) 중심의 레시피 개발‧개선 지원 (물성, 영양성분, 유해성분, 미생물 등) | 70백만원 이내 | |
맞춤형 포장개선·개발 | 식품 맞춤형 포장·물류 개선·개발지원(소재개선·개발, 포장재, 적재구조, 파렛트 단위의 적정성 검증) | 70백만원 이내 |
상품화 기획·실증 | 일반식품, 건강기능식품 및 기능성식품의 가공·제형 레시피 개발, 생산공정 표준화 및 시제품 제작 | 60백만원 이내 |
특화·유망 기술 | 살균(초고압·분체) 및 급속 냉·해동 등의 특화·유망 기술 기반 상품화 지원 | 60백만원 이내 |
양산화 촉진 | 수요가 확보된 상품의 시장 경쟁력 강화를 위한 제조공정 개발 및 개선 | 60백만원 이내 |
공유공장 연계 상품화 | 식품진흥원 생산지원 인프라를 활용한 공유공장 운영 기반 상품 개발 및 제조 | 40백만원 이내 |
※ 자세한 사항은 첨부된 공고문을 참고하세요.